1. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

Phí dịch vụ tư vấn quản lý dự án và phí dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng được xác định theo dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt trên cơ sở định mức quy định tại Thông thư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. Trích dẫn như sau:

Bảng số 1.1: Định mức chi phí quản lý dự án

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT Loại công trình Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
≤ 10 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000
1 Công trình dân dụng 3,446 2,923 2,610 2,017 1,886 1,514 1,239 0,958 0,711 0,510 0,381 0,305
2 Công trình công nghiệp 3,557 3,018 2,694 2,082 1,947 1,564 1,279 1,103 0,734 0,527 0,393 0,314
3 Công trình giao thông 3,024 2,566 2,292 1,771 1,655 1,329 1,088 0,937 0,624 0,448 0,335 0,268
4 Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 3,263 2,769 2,473 1,910 1,786 1,434 1,174 1,012 0,674 0,484 0,361 0,289
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 2,901 2,461 2,198 1,593 1,560 1,275 1,071 0,899 0,599 0,429 0,321 0,257

 

Bảng 2.21: Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT Loại công trình Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng (tỷ đồng)
10 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 8.000 10.000
1 Công trình dân dụng 3,285 2,853 2,435 1,845 1,546 1,188 0,797 0,694 0,620 0,530 0,478
2 Công trình công nghiệp 3,508 3,137 2,559 2,074 1,604 1,301 0,823 0,716 0,640 0,550 0,493
3 Công trình giao thông 3,203 2,700 2,356 1,714 1,272 1,003 0,731 0,636 0,550 0,480 0,438
4 Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 2,598 2,292 2,075 1,545 1,189 0,950 0,631 0,550 0,490 0,420 0,378
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 2,566 2,256 1,984 1,461 1,142 0,912 0,584 0,509 0,452 0,390 0,350

 

Bảng 2.22: Định mức chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT Loại công trình Chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thiết bị (tỷ đồng)
10 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 8.000 10.000
1 Công trình dân dụng 0,844 0,715 0,596 0,394 0,305 0,261 0,176 0,153 0,132 0,112 0,110
2 Công trình công nghiệp 1,147 1,005 0,958 0,811 0,490 0,422 0,356 0,309 0,270 0,230 0,210
3 Công trình giao thông 0,677 0,580 0,486 0,320 0,261 0,217 0,146 0,127 0,110 0,092 0,085
4 Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 0,718 0,585 0,520 0,344 0,276 0,232 0,159 0,138 0,120 0,098 0,091
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 0,803 0,690 0,575 0,383 0,300 0,261 0,173 0,150 0,126 0,105 0,095

 

Bảng 2.23: Định mức chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí khảo sát xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu khảo sát xây dựng (tỷ đồng) ≤ 1 5 10 20 50
Tỷ lệ % 4,072 3,541 3,079 2,707 2,381